The table below highlights which customer-managed VMware vCenter Server versions align with each supported VxRail 8.x release, making it easy to confirm compatibility before you deploy or upgrade when leveraging a customer-managed vCenter.

Be sure to check the Dell Knowledge Base for the newest information and any extra details you may need:

https://www.dell.com/support/kbdoc/en-ie/000157682/vxrail-vxrail-and-external-vcenter-interoperability-matrix

VxRail ReleaseESXi Version – BuildMinimum vCenter VersionRecommended vCenter Version
8.0.3618.0 U3g – 248598618.0 U38.0 U3g (8.0.3.00600) or later
8.0.3608.0 U3g – 248598618.0 U38.0 U3g (8.0.3.00600) or later
8.0.3318.0 U3e – 246744648.0 U38.0 U3e (8.0.3.00500) or later
8.0.3308.0 U3e – 246744648.0 U38.0 U3e (8.0.3.00500) or later
8.0.3228.0 U3d – 245853838.0 U38.0 U3d (8.0.3.00400) or later
8.0.3218.0 U3c – 244145018.0 U38.0 U3d (8.0.3.00400) or later
8.0.3208.0 U3c – 244145018.0 U38.0 U3d (8.0.3.00400) or later
8.0.3118.0 U3b – 242807678.0 U38.0 U3d (8.0.3.00400) or later
8.0.3108.0 U3b – 242807678.0 U38.0 U3c (8.0.3.00300) or later
8.0.3008.0 U3 – 240225108.0 U38.0 U3a (8.0.3.00100) or later
8.0.2408.0 U2b – 233055468.0 U28.0 U2b (8.0.2.00200) or later
8.0.2308.0 U2b – 233055468.0 U28.0 U2b (8.0.2.00200) or later
8.0.2148.0 U2d – 245853008.0 U28.0 U2d (8.0.2.00400) or later
8.0.2138.0 U2c – 238255728.0 U28.0 U2d (8.0.2.00400) or later
8.0.2128.0 U2c – 238255728.0 U28.0 U2b (8.0.2.00200) or later
8.0.2118.0 U2b – 233055468.0 U28.0 U2b (8.0.2.00200) or later
8.0.2108.0 U2b – 233055468.0 U28.0 U2b (8.0.2.00200) or later
8.0.2018.0 U2 – 223804798.0 U28.0 U2a (8.0.2.00100) or later
8.0.2008.0 U2 – 223804798.0 U28.0 U2a (8.0.2.00100) or later
8.0.1208.0 U1c – 220881258.0 U18.0 U1d (8.0.1.00400) or later
8.0.1118.0 U1c – 220881258.0 U18.0 U1d (8.0.1.00400) or later
8.0.1108.0 U1c – 220881258.0 U18.0 U1c (8.0.1.00300) or later
8.0.1018.0 U1a – 218133448.0 U18.0 U1b (8.0.1.00200) or later
8.0.1008.0 U1a – 218133448.0 U18.0 U1a (8.0.1.00100) or later
8.0.0208.0b – 212034358.0 GA8.0b (8.0.0.10200) or later
8.0.0108.0 GA – 205130978.0 GA8.0 GA (8.0.0.10000) or later
8.0.0008.0 GA – 205130978.0 GA8.0 GA (8.0.0.10000) or later

Leave a comment