The table below highlights which customer-managed VMware vCenter Server versions align with each supported VxRail 8.x release, making it easy to confirm compatibility before you deploy or upgrade when leveraging a customer-managed vCenter.
Be sure to check the Dell Knowledge Base for the newest information and any extra details you may need:
| VxRail Release | ESXi Version – Build | Minimum vCenter Version | Recommended vCenter Version |
|---|---|---|---|
| 8.0.361 | 8.0 U3g – 24859861 | 8.0 U3 | 8.0 U3g (8.0.3.00600) or later |
| 8.0.360 | 8.0 U3g – 24859861 | 8.0 U3 | 8.0 U3g (8.0.3.00600) or later |
| 8.0.331 | 8.0 U3e – 24674464 | 8.0 U3 | 8.0 U3e (8.0.3.00500) or later |
| 8.0.330 | 8.0 U3e – 24674464 | 8.0 U3 | 8.0 U3e (8.0.3.00500) or later |
| 8.0.322 | 8.0 U3d – 24585383 | 8.0 U3 | 8.0 U3d (8.0.3.00400) or later |
| 8.0.321 | 8.0 U3c – 24414501 | 8.0 U3 | 8.0 U3d (8.0.3.00400) or later |
| 8.0.320 | 8.0 U3c – 24414501 | 8.0 U3 | 8.0 U3d (8.0.3.00400) or later |
| 8.0.311 | 8.0 U3b – 24280767 | 8.0 U3 | 8.0 U3d (8.0.3.00400) or later |
| 8.0.310 | 8.0 U3b – 24280767 | 8.0 U3 | 8.0 U3c (8.0.3.00300) or later |
| 8.0.300 | 8.0 U3 – 24022510 | 8.0 U3 | 8.0 U3a (8.0.3.00100) or later |
| 8.0.240 | 8.0 U2b – 23305546 | 8.0 U2 | 8.0 U2b (8.0.2.00200) or later |
| 8.0.230 | 8.0 U2b – 23305546 | 8.0 U2 | 8.0 U2b (8.0.2.00200) or later |
| 8.0.214 | 8.0 U2d – 24585300 | 8.0 U2 | 8.0 U2d (8.0.2.00400) or later |
| 8.0.213 | 8.0 U2c – 23825572 | 8.0 U2 | 8.0 U2d (8.0.2.00400) or later |
| 8.0.212 | 8.0 U2c – 23825572 | 8.0 U2 | 8.0 U2b (8.0.2.00200) or later |
| 8.0.211 | 8.0 U2b – 23305546 | 8.0 U2 | 8.0 U2b (8.0.2.00200) or later |
| 8.0.210 | 8.0 U2b – 23305546 | 8.0 U2 | 8.0 U2b (8.0.2.00200) or later |
| 8.0.201 | 8.0 U2 – 22380479 | 8.0 U2 | 8.0 U2a (8.0.2.00100) or later |
| 8.0.200 | 8.0 U2 – 22380479 | 8.0 U2 | 8.0 U2a (8.0.2.00100) or later |
| 8.0.120 | 8.0 U1c – 22088125 | 8.0 U1 | 8.0 U1d (8.0.1.00400) or later |
| 8.0.111 | 8.0 U1c – 22088125 | 8.0 U1 | 8.0 U1d (8.0.1.00400) or later |
| 8.0.110 | 8.0 U1c – 22088125 | 8.0 U1 | 8.0 U1c (8.0.1.00300) or later |
| 8.0.101 | 8.0 U1a – 21813344 | 8.0 U1 | 8.0 U1b (8.0.1.00200) or later |
| 8.0.100 | 8.0 U1a – 21813344 | 8.0 U1 | 8.0 U1a (8.0.1.00100) or later |
| 8.0.020 | 8.0b – 21203435 | 8.0 GA | 8.0b (8.0.0.10200) or later |
| 8.0.010 | 8.0 GA – 20513097 | 8.0 GA | 8.0 GA (8.0.0.10000) or later |
| 8.0.000 | 8.0 GA – 20513097 | 8.0 GA | 8.0 GA (8.0.0.10000) or later |


